Sezona 2023/2024 – Krajská soutěž Vysočiny
Sezona 2022/2023 – Krajská soutěž Vysočiny B
Sezona 2021/2022 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2020/2021 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2019/2020 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2018/2019 – Krajský přebor Vysočiny
1. | TJ Nové Město na Moravě A | 22 | 15 | 1 | 6 | 110,0:66,0 | 156,0:108,0 | 2481 | 31 |
2. | TJ Sokol Cetoraz | 22 | 14 | 2 | 6 | 107,5:68,5 | 144,0:120,0 | 2522 | 30 |
3. | TJ Třebíč C | 22 | 15 | 0 | 7 | 102,0:74,0 | 133,0:131,0 | 2554 | 30 |
4. | TJ Spartak Pelhřimov B | 22 | 14 | 0 | 8 | 107,0:69,0 | 148,0:116,0 | 2560 | 28 |
5. | KK Slavoj Žirovnice B | 22 | 12 | 1 | 9 | 100,0:76,0 | 145,0:119,0 | 2543 | 25 |
6. | TJ Třebíč B | 22 | 12 | 0 | 10 | 89,5:86,5 | 129,0:135,0 | 2512 | 24 |
7. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 22 | 9 | 4 | 9 | 91,5:84,5 | 140,0:124,0 | 2499 | 22 |
8. | TJ Spartak Pelhřimov G | 22 | 10 | 1 | 11 | 88,5:87,5 | 133,5:130,5 | 2474 | 21 |
9. | TJ Nové Město na Moravě B | 22 | 9 | 2 | 11 | 82,5:93,5 | 132,5:131,5 | 2473 | 20 |
10. | TJ BOPO Třebíč B | 22 | 9 | 1 | 12 | 83,0:93,0 | 137,0:127,0 | 2508 | 19 |
11. | KK PSJ Jihlava C | 22 | 5 | 1 | 16 | 57,5:118,5 | 104,0:160,0 | 2433 | 11 |
12. | TJ Start Jihlava B | 22 | 1 | 1 | 20 | 37,0:139,0 | 82,0:182,0 | 2370 | 3 |
Sezona 2017/2018 – Krajský přebor Vysočiny
1. | KK PSJ Jihlava B | 22 | 20 | 1 | 1 | 134,0:42,0 | 176,0:88,0 | 2637 | 41 |
2. | TJ Nové Město na Moravě A | 22 | 17 | 3 | 2 | 128,5:47,5 | 164,0:100,0 | 2595 | 37 |
3. | TJ Třebíč D | 22 | 12 | 2 | 8 | 97,0:79,0 | 129,5:134,5 | 2559 | 26 |
4. | TJ Start Jihlava B | 22 | 11 | 1 | 10 | 80,5:95,5 | 126,0:138,0 | 2486 | 23 |
5. | KK Slavoj Žirovnice B | 22 | 10 | 2 | 10 | 91,5:84,5 | 138,0:126,0 | 2544 | 22 |
6. | TJ Sokol Cetoraz | 22 | 9 | 3 | 10 | 86,5:89,5 | 127,5:136,5 | 2488 | 21 |
7. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou B | 22 | 10 | 0 | 12 | 89,0:87,0 | 140,0:124,0 | 2494 | 20 |
8. | TJ BOPO Třebíč B | 22 | 8 | 1 | 13 | 75,5:100,5 | 130,5:133,5 | 2490 | 17 |
9. | TJ Nové Město na Moravě B | 22 | 6 | 4 | 12 | 66,0:110,0 | 119,0:145,0 | 2459 | 16 |
10. | TJ Spartak Pelhřimov C | 22 | 7 | 1 | 14 | 71,0:105,0 | 112,5:151,5 | 2445 | 15 |
11. | TJ Spartak Velké Meziříčí | 22 | 7 | 1 | 14 | 67,0:109,0 | 107,5:156,5 | 2429 | 15 |
12. | TJ Třebíč C | 22 | 4 | 3 | 15 | 69,5:106,5 | 113,5:150,5 | 2483 | 11 |
Sezona 2016/2017 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2015/2016 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2014/2015 – Krajský přebor Vysočiny
Sezona 2013/2014 – Krajská soutěž Vysočiny B